| Elqui | |||
| Estación | 16,Jun | 17,Jun | Total (mm) |
| Punta de Choros [01:00] | 0.8 | 0 | 0.8 |
| La Serena [El Romeral] [01:00] | 13.8 | 0 | 13.8 |
| La Serena [CEAZA] [01:00] | 16.6 | 0 | 16.6 |
| La Serena [Cerro Grande] [01:00] | 14 | 0.3 | 14.2 |
| Gabriela Mistral [01:00] | 4.5 | 0 | 4.5 |
| Coquimbo [El Panul] [01:00] | 11.8 | 0 | 11.8 |
| Vicuña [01:00] | 0 | 0 | 0 |
| Pan de Azúcar [01:00] | 17.4 | 0 | 17.4 |
| Pisco Elqui [01:00] | 0 | 0 | 0 |
| Andacollo [Collowara] [01:00] | 11.5 | 0 | 11.5 |
| Las Cardas [01:00] | 21.5 | 0 | 21.5 |
| Limarí | |||
| Estación | 16,Jun | 17,Jun | Total (mm) |
| Hurtado [Lavaderos] [01:00] | 0 | 0 | 0 |
| Pichasca [01:00] | 0.8 | 0 | 0.8 |
| Quebrada Seca [01:00] | 22.1 | 0 | 22.1 |
| Algarrobo Bajo [INIA] [01:00] | 17.1 | 0 | 17.1 |
| Los Acacios [INIA] [01:00] | 20 | 0.1 | 20.1 |
| Rapel [01:00] | 0.8 | 0 | 0.8 |
| El Palqui [INIA] [01:00] | 23.4 | 0 | 23.4 |
| Chaguaral [INIA] [01:00] | 2.5 | 0 | 2.5 |
| Las Naranjas [INIA] [01:00] | 33.2 | 0 | 33.2 |
| La Polvareda [INIA] [01:00] | 14.1 | 0 | 14.1 |
| Peñablanca [01:00] | 29.9 | 0 | 29.9 |
| Ajial de Quiles [INIA] [01:00] | 31.2 | 0.1 | 31.3 |
| Choapa | |||
| Estación | 16,Jun | 17,Jun | Total (mm) |
| Canela [01:00] | 21.3 | 0 | 21.3 |
| Huintil [01:00] | 25.7 | 0 | 25.7 |
| Huentelauquen [INIA] [01:00] | 17.4 | 0.4 | 17.8 |
| Mincha Sur [01:00] | 37.5 | 0 | 37.5 |
| Illapel [01:00] | 21.3 | 0 | 21.3 |
| Salamanca [Chillepín] [01:00] | 18.5 | 0 | 18.5 |
| Tilama [01:00] | 29.1 | 0 | 29.1 |
| Promedio Red (mm) | 15.9 | 0 | |
